江蘇宏博氣體裝備科技集團有限公司
手機:18551584239(微信同號)
電話:0512-65862279
服務熱線:400-998-4408
郵箱: szhbjh@163.com
郵編:215155
總公司:江蘇.蘇州市望亭鎮(zhèn)項路工業(yè)園區(qū)富項路2號
研發(fā)生產(chǎn)基地:江蘇.鹽城東臺市南沈灶金星工業(yè)園宏博路2號
鼓風加熱再生式干燥機參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 處理氣量 (Nm3/min) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 進出口尺寸 | 加熱器功率(kw) | 鼓風機功率(kw) | 重量(kg) |
HBGAD-18 | 18 | 2000 | 1200 | 2600 | DN65 | 8 | 2.5 | 1400 |
HBGAD-22 | 22 | 2100 | 1200 | 2650 | DN65 | 10 | 3 | 1600 |
HBGAD-25 | 25 | 2250 | 1200 | 2700 | DN80 | 12 | 3 | 1710 |
HBGAD-30 | 30 | 2350 | 1250 | 2700 | DN80 | 15 | 4 | 1950 |
HBGAD-36 | 36 | 2400 | 1250 | 2730 | DN80 | 18 | 4 | 2200 |
HBGAD-45 | 45 | 2485 | 1300 | 2750 | DN100 | 21 | 4.5 | 2430 |
HBGAD-55 | 55 | 2585 | 1300 | 2755 | DN100 | 24 | 5 | 2850 |
HBGAD-60 | 60 | 2700 | 1500 | 2850 | DN100 | 27 | 6 | 3000 |
HBGAD-68 | 68 | 2700 | 1500 | 2850 | DN125 | 30 | 6 | 3100 |
HBGAD-75 | 75 | 2900 | 1600 | 2900 | DN125 | 35 | 9 | 3300 |
HBGAD-88 | 88 | 2900 | 1600 | 3200 | DN125 | 40 | 11 | 3600 |
HBGAD-98 | 98 | 3100 | 1750 | 3200 | DN125 | 40KW | 11KW | 4100 |
HBGAD-120 | 120 | 3300 | 1800 | 3250 | DN150 | 52KW | 12.5KW | 4800 |
HBGAD-150 | 150 | 3500 | 2000 | 3400 | DN150 | 63KW | 12.5KW | 5750 |
HBGAD-205 | 205 | 3800 | 2200 | 3600 | DN200 | 85KW | 15KW | 7700 |
地址:蘇州市望亭鎮(zhèn)項路工業(yè)園區(qū)富項路2號
郵箱: szhbjh@163.com
電話:0512-65862279
傳真:0512-65790074